100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022

Đầu tư chứng khoán với 5 triêu là hoàn toàn có thể, nếu như bạn có chiến lược hợp lý cộng thêm chút may mắn thì vẫn có thể sinh lợi nhuận.

Đầu tư chứng khoán cần bao nhiêu là đủ, nhiều người lo lắng phải cần nhiều tiền mới tham gia được sân chơi này. Vậy đầu tư chứng khoán với 5 triệu có được không và cách đầu tư như thế nào?

Có thể đầu tư chứng khoán với 5 triệu không?

Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như các Công ty chứng khoán chưa có quy định cụ thể về số tiền tối thiểu để đầu tư chứng khoán. Nhưng đối với mỗi sàn chứng khoán tại Việt Nam sẽ có quy định tối thiểu với số lượng cổ phiếu phải mua:

  • Sàn HOSE: Số lượng giao dịch tối thiểu là 10 cổ phiếu/lô giao dịch.
  • Sàn HNX/UPCOM: Số lượng giao dịch tối thiểu là 100 cổ phiếu/lô giao dịch.

Như vậy, số tiền tối thiểu để mua chứng khoán chỉ bằng số tiền mua đủ 10 cổ phiếu là được.

Ví dụ: 1 cổ phiếu BID (Ngân hàng BIDV trên sàn HOSE) ngày 12/08/2020 có giá 40.100đ. Do đó, để giao dịch thành công, bạn cần số tiền tối thiểu vừa đủ để mua được 10 cổ phiếu BID là: 10 x 40.100 = 401.000 đồng.

Tóm lại, với 5 triệu đồng, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu tham gia đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, đây không phải là số tiền lớn nên bạn hãy tính toán chi tiết.

100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022

Đầu tư chứng khoán với 5 triệu

Phương pháp đầu tư chứng khoán thông minh chỉ với 5 triệu trong tay

Với 5 triệu đồng trong tay, bạn vẫn nên dành khoảng 1 triệu đồng trong quỹ tìm hiểu các kiến thức về chứng khoán, việc đầu tư vào sách và một số tài liệu miễn phí sẽ giúp bạn có những kiến thức cơ bản về thị trường, hiểu sơ qua cách vận hành và các khái niệm. 

Ngoài ra, bạn cũng nên kết nối với những bạn bè, người quen có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để học hỏi được chút ít trải nghiệm thực tế mà không có trong sách vở.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tham gia những sàn chứng khoán ảo (mô phỏng những sàn chứng khoán thật như HOSE, HNX) để được giao dịch như thật, sử dụng nguyên tắc đặt lệnh, khớp lệnh,... Nhưng bạn sẽ không có thiệt hại về đầu tư, và không bị áp lực tâm lý.

Thực tế, tham gia những sàn chứng khoán ảo như Đấu trường Vietstock,  Sàn chứng khoán Việt, Marketwatch... có thể mất một chút chi phí (khoảng 10k - 200k) hoặc không mất phí nhưng sẽ giúp bạn có được những kinh nghiệm trước khi thực chiến trên các sàn giao dịch chính thống.

Sau khi đầu tư 1 triệu cho kiến thức, bạn dành 4 triệu đầu tư. Bạn nên chi 4 triệu ra làm 4 lần đầu tư, mỗi tháng bỏ ra 1 triệu để mua chứng khoán. Như vậy, bạn vừa hạn chế được những rủi ro khi đầu tư, đồng thời vẫn có thể dành số tiền này đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định để nghe ngóng diễn biến và có đấu pháp phù hợp.

Lưu ý: Với số tiền nhỏ, bạn nên tìm những mã chứng khoán có giá dưới 50.000 đồng nhưng có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ để đầu tư, chọn danh mục từ 2 - 3 mã chứng khoán với nhiều ngành sẽ hạn chế rủi ro tốt hơn.

Sau đó là sự kiên nhẫn chờ đợi, điều chỉnh hợp lý theo sự biến động của thị trường, dần dần bạn sẽ vào đà và có thể thành công.

Tham khảo ngay: Đầu tư chứng khoản chỉ với 1 triệu - Tại sao không?

Như vậy, đầu tư chứng khoán với 5 triệu là hoàn toàn có thể, có khả năng tạo ra chút ít lợi nhuận nếu bạn đi đúng phương pháp cộng thêm chút may mắn. Tuy nhiên, nếu chưa thể lãi ngay thì 5 triệu cũng sẽ là khoản phí hợp lý để bạn vừa nhận được kiến thức vừa được thực hành với kênh đầu tư đầy tiềm năng này. Biết đâu bạn sẽ thành công trong tương lai.

100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ đầu năm đến hết phiên sáng 30/12, trong 10 mã cổ phiếu tăng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì có 5 mã cổ phiếu ghi nhận mức tăng trên 1.000%, có mã thậm chí là tăng tới hơn 2.000%.

Tăng mạnh nhất là mã ATA của Công ty cổ phần Ntaco với mức tăng 2.050%. Cụ thể, đầu năm 2021, ATA chỉ có giá 200 đồng/cổ phiếu, thì đến nay đang giao dịch ở mức giá 4.300 đồng/cổ phiếu. Trước đó, ATA chốt phiên 1/11 còn có giá 5.400 đồng/cổ phiếu.

Tuy là quán quân tăng giá trên sàn chứng khoán, nhưng ATA nhiều phiên không có giao dịch, hoặc khối lượng giao dịch thấp. Hiện nay, ATA đang giao dịch trên sàn UPCOM, vốn hóa hóa của doanh nghiệp đạt hơn 50 tỷ đồng,

Cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital là cổ phiếu thuộc "họ Louis" giao dịch trên sàn HOSE. Đầu năm 2021, TGG chỉ ở mức 1.200 đồng/cổ phiếu, thì cuối phiên sáng 30/12 ở mức 20.400 đồng/cổ phiếu, tăng tới 1.600%. Trước đó, thậm chí TGG còn đạt mức đỉnh 74.800 đồng/cổ phiếu tại ngày 22/9.

Hiện, Công ty cổ phần Louis Holdings đang sở hữu một số công ty niêm yết trên sàn như Công ty cổ phần Louis Land (mã chứng khoán BII, sàn HNX), Công ty cổ phần Louis Capital (mã chứng khoán TGG, sàn HOSE), Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán AGM, sàn HOSE), Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã chứng khoán: VKC, sàn HNX), CTCP Sametel (mã chứng khoán SMT, sàn HNX).

Thực tế, TGG và các cổ phiếu liên quan tới Louis Holdings như SMT, BII, AGM, VKC đã có chuỗi tăng trần liên tiếp trong tháng 8 và tháng 9 đặt ra nhiều dấu hỏi lớn cho giới đầu tư.

Vào đầu tháng 10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cử đoàn thanh tra tới làm việc với Công ty cổ phần Louis Holdings về những bất thường liên quan tới diễn biến cổ phiếu.

Được thành lập từ năm 2012 và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Hiện nay, Công ty cổ phần Louis Capital định hướng phát triển trở thành công ty đầu tư đa ngành, trên các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, thủy sản, nông sản, trồng trọt và chăn nuôi. Hiện, vốn hóa của doanh nghiệp đạt gần 516 tỷ đồng.

Tiếp đến là cổ phiếu PTO của Công ty cổ phần Dịch vụ-Xây dựng Công trình Bưu điện hiện đang giao dịch trên sàn UpCOM. Đầu năm 2021, PTO chỉ có giá 1.600 đồng/cổ phiếu, nhưng cuối phiên sáng 30/12 đã có giá 20.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng tới 1.162,5%.

Công ty cổ phần Dịch vụ-Xây dựng Công trình Bưu điện là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản; xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng; xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác. Vốn hóa thị trường hiện tại của doanh nghiệp chỉ hơn 21 tỷ đồng.

100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022
(Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN)

Cổ phiếu RGC của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess cũng được giao dịch trên UPCOM. RGC đã tăng từ mức giá 3.200 đồng/cổ phiếu (chốt phiên đầu năm 4/1) lên 40.100 đồng/cổ phiếu (cuối phiên sáng 30/12), tương ứng tăng 1.153%.

Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess hoạt động trong nhiều lĩnh vực đầu tư, thương mại nhưng hoạt động chính là đầu tư và kinh doanh sân golf. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hiện đạt hơn 3.689,7 tỷ đồng.

[Công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật trong năm 2021]

Cổ phiếu NOS của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đến cuối phiên sáng 30/12 có giá 2.400 đồng/cổ phiếu, trong khi hồi đầu năm chỉ là 200 đồng/cổ phiếu. Như vậy NOS đã tăng tới 1.100%.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông là vận tải hàng hóa, xăng dầu, container bằng đường biển, đường sông, đường bộ; vận tải hành khách... Vốn hóa thị trường hiện tại của doanh nghiệp đạt hơn 48,1 tỷ đồng.

Cổ phiếu LIC của Tổng Công ty Licogi cũng tăng từ mức 5.700 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm lên mức 62.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng gần 995%. Trước đó, chốt phiên giao dịch 30/11, LIC còn đạt tới mức giá đỉnh 146.700 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty Licogi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, xây dựng nhà cửa, cao ốc, xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc.

Doanh nghiệp có cơ cấu cổ đông khá cô đặc khi Bộ Xây dựng nắm giữ 40,7% vốn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Gia Cường sở hữu lần lượt 35% và 19,2%. Chỉ còn lại khoảng 4,6 triệu cổ phiếu LIC, tương đương 5,1% vốn điều lệ của Licogi là do các cổ đông nhỏ nắm giữ. Tại thời điểm 30/12, vốn hóa của LIC đạt 5.670 tỷ đồng.

TNT của Công ty cổ phần Tập đoàn TNT cũng được niêm yết trên HOSE và tăng gần 953%. Công ty cổ phần Tập đoàn TNT hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt), Khai thác quặng kim loại. Hiện vốn hóa thị trường của TNT đạt 956,25 tỷ đồng.

LCM của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai niêm yết trên HOSE tăng từ mức 1.000 đồng/cổ phiếu (phiên giao dịch đầu năm 4/1) lên 10.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 950%.

Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai tiền thân là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Long được thành lập từ năm 2002, sau đó được đổi tên thành Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai.

Các sản phẩm truyền thống của công ty bao gồm tinh quặng chì kẽm Pb, Zn> 55%; Vàng thương phẩm 99,9%; tinh quặng sắt kích cỡ từ 0,1mm đến 1mm; đá xây dựng các loại; phân bón và hóa chất (soda, kẽm sunfat, đồng sunfat). Hiện nay, vốn hóa của doanh nghiệp đạt hơn 258,6 tỷ đồng.

CMS của Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam hiện giao dịch trên HNX tăng 933%. Khởi nguồn từ hoạt động cung ứng nhân lực cho tổ hợp Nhà thầu Kumagai- Kajima tại Việt Nam.

Đến nay Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam đã đảm nhiệm tốt các vai trò: nhà thầu xây dựng công trình hạ tầng trong nước; nhà thầu xây dựng các công trình quốc tế; nhà thầu nhân công cho các dự án quốc tế; hoạt động kinh doanh thương mại. Hiện, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt 567,6 tỷ đồng.

Cổ phiếu KHB của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình cũng giao dịch trên UPCOM và tăng gần 889% kể từ đầu năm. Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình là đơn vị sản xuất, buôn bán, lắp đặt các loại trang thiết bị và sản phẩm khoáng sản chất lượng cao nhiều chủng loại. Vốn hóa của doanh nghiệp hiện nay đạt hơn 264,5 tỷ đồng./.

Cổ phiếu Nasdaq dưới $ 5

Cổ phiếu NASDAQ dưới 5 đô la là danh sách các cổ phiếu hàng đầu của NASDAQ giao dịch dưới 5 đô la mỗi cổ phiếu. Danh sách các cổ phiếu NASDAQ này được cập nhật hàng ngày sau khi thị trường gần gũi giúp các nhà giao dịch tìm thấy các cổ phiếu vốn hóa thấp. is a list of top NASDAQ stocks trading under $5 per share. This list of NASDAQ stocks is updated daily after market close helping traders to find low cap stocks.

Top 50 cổ phiếu Penny Stocks Screener phần mềm giao dịch tốt nhất
Penny Stocks Screener
Best Trading Software

Giá cổ phiếu giữa &

Khối lượng> = 0 500.000 1.000.000

Gainers thua cuộc

  • Cổ phiếu hoạt động nhất dưới $ 5
  • Cổ phiếu công nghệ sinh học dưới $ 5
  • Cổ phiếu tốt nhất dưới $ 1
  • Hai cổ phiếu đô la
  • Cổ phiếu NYSE dưới $ 5
  • Cổ phiếu Nasdaq dưới $ 5
  • Cổ phiếu dầu dưới 5 đô la
  • Cổ phiếu dưới 5 đô la tiền tăng lớn hôm nay
  • Cổ phiếu công nghệ dưới $ 5
  • Cổ phiếu năng lượng dưới $ 5
  • Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe dưới 5 đô la
  • Cổ phiếu vàng dưới $ 5
  • Cổ phiếu cổ tức dưới $ 5
  • Máy quét chứng khoán
  • Tùy chọn Máy tính
  • Cổ phiếu dưới $ 1
  • Máy tính lợi nhuận cổ phiếu
  • Danh sách cổ phiếu

100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022
100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022

100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022

100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022

Trình sàng lọc chứng khoán nâng cao

100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022

Quét các cổ phiếu mạnh mẽ

100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022

Không bao giờ bỏ lỡ một giao dịch có lợi nhuận

100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022

100% MIỄN PHÍ

100 cổ phiếu hàng đầu dưới $ 5 năm 2022

Thời gian có hạn


Đăng ký miễn phí
Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 10 năm 2022
Biểu tượngMởCaoThấpĐóngÂm lượngPhần trăm
Phân tích MMAT1.15 1.35 0.92 0.93 76061720 -11.43%
Phân tích muln0.24 0.25 0.23 0.24 56843824 -4.00%
Phân tích ANPC0.17 0.33 0.17 0.20 48484049 17.65%
Phân tích Nutx0.55 1.14 0.51 0.96 42581799 74.55%
Phân tích FNHC0.50 0.54 0.35 0.35 41089869 59.09%
Phân tích mong muốn0.75 0.77 0.71 0.73 34717136 -7.59%
Phân tích TLRY2.91 3.27 2.91 3.26 22857820 5.84%
Phân tích FFIE0.51 0.53 0.50 0.52 22038248 -5.45%
Phân tích CRBP0.14 0.14 0.11 0.13 21952563 18.18%
Phân tích DBGI0.07 0.12 0.07 0.11 21353936 37.50%
Phân tích mở2.64 2.90 2.50 2.71 19939114 -3.56%
Phân tích AGFY0.83 1.03 0.76 0.94 19905840 -1.05%
Phân tích FCEL2.80 3.04 2.77 3.02 17716139 2.72%
Phân tích APDN2.41 3.20 2.35 2.82 17070555 3.30%
Phân tích MF0.07 0.09 0.06 0.08 16239762 33.33%
Phân tích AVCT1.21 1.90 1.21 1.82 16215359 35.82%
Phân tích CRKN0.35 0.40 0.29 0.30 15264943 7.14%
Lấy phân tích2.38 2.52 2.33 2.47 14804672 -0.40%
Phân tích COM0.05 0.05 0.05 0.05 13878046 0.00%
Phân tích CGC2.33 2.54 2.32 2.47 13865346 -0.40%
Phân tích otic0.12 0.13 0.10 0.12 13425331 -53.85%
Phân tích SNTI3.02 4.33 2.92 3.77 13219683 17.81%
Phân tích ACB1.02 1.12 1.00 1.11 12848908 3.74%
Phân tích NKLA2.90 3.11 2.82 3.10 11952057 3.33%
Phân tích syta0.16 0.16 0.14 0.15 11412131 7.14%
Phân tích IQ2.14 2.33 2.10 2.29 10400392 1.33%
Phân tích PBTS0.19 0.21 0.19 0.19 10187685 -5.00%
Phân tích IDEX0.21 0.22 0.20 0.21 10025025 0.00%
Phân tích Gevo1.96 2.13 1.91 2.13 9485050 4.41%
Phân tích Phun1.15 1.36 1.13 1.17 8679276 0.86%
Phân tích đi1.34 1.41 1.29 1.37 7447807 -1.44%
Phân tích BNGO2.04 2.26 2.01 2.26 7393743 5.12%
Phân tích Clov1.50 1.63 1.49 1.61 7193672 1.90%
Phân tích ARVL0.71 0.75 0.68 0.74 6683436 0.00%
Phân tích thực sự1.20 1.43 1.17 1.30 6473777 0.00%
Phân tích XELA0.37 0.39 0.36 0.39 6252370 2.63%
Phân tích AMRS2.40 2.70 2.28 2.57 6097364 3.63%
Phân tích sử dụng1.89 2.35 1.82 2.19 5868929 20.99%
Phân tích hexo0.17 0.18 0.17 0.18 5598747 5.88%
Phân tích NYMT2.33 2.53 2.30 2.50 5532053 3.31%
Phân tích agen2.46 2.61 2.40 2.58 5416485 1.57%
Phân tích túp lều1.73 1.95 1.68 1.92 5384900 5.49%
Phân tích IMPP0.34 0.39 0.33 0.38 5242356 5.56%
Phân tích Oblg0.22 0.29 0.17 0.23 5149606 27.78%
Phân tích RDFN4.42 4.59 4.26 4.41 5119620 -5.16%
Phân tích ADMP0.15 0.16 0.13 0.14 4896972 -17.65%
Phân tích XXII0.99 1.21 0.98 1.14 4877116 12.87%
Phân tích VRM1.10 1.16 1.08 1.12 4809966 -4.27%
Phân tích ANGI2.55 2.59 2.27 2.30 4805261 -13.86%
Phân tích Pali0.09 0.11 0.09 0.10 4688380 11.11%
Phân tích SRNE1.34 1.49 1.33 1.48 4486393 4.23%
Phân tích ZVO0.15 0.15 0.14 0.14 4467534 0.00%
Phân tích COSM0.18 0.29 0.17 0.18 4442005 0.00%
Phân tích CTIC4.52 4.89 4.52 4.83 4408800 4.55%
Phân tích Corz1.15 1.27 1.12 1.24 4339372 0.00%
Phân tích BBIG0.91 0.97 0.90 0.97 4304787 3.19%
Phân tích SNDL2.00 2.24 2.00 2.19 4248266 2.82%
Phân tích INO1.57 1.71 1.54 1.70 4199434 4.29%
Phân tích OCGN1.58 1.71 1.55 1.71 3954496 4.27%
Phân tích Gern2.29 2.38 2.19 2.34 3943159 3.54%
Tôi phân tích2.99 3.22 2.89 3.12 3861523 0.32%
Phân tích ATXI2.49 2.80 2.31 2.43 3842847 -4.33%
Phân tích TCRT1.32 1.32 1.17 1.23 3730568 -4.65%
Phân tích đi xe1.65 1.79 1.63 1.79 3665778 4.07%
Phân tích MTTR3.43 3.57 3.34 3.54 3663637 -1.12%
Phân tích MNKD2.96 3.12 2.91 3.12 3614580 3.31%
Phân tích sobr2.56 3.42 2.50 3.05 3584766 19.14%
Phân tích HLBZ0.24 0.28 0.24 0.27 3573097 8.00%
Phân tích CLSK2.87 3.06 2.76 3.04 3484165 1.00%
Phân tích SFIX3.77 4.07 3.73 3.89 3447274 -2.51%
Phân tích Kern0.10 0.10 0.09 0.09 3444857 -10.00%
Phân tích ADMA2.55 2.70 2.49 2.70 3416163 6.30%
Phân tích WKHS2.30 2.48 2.25 2.46 3410882 2.50%
Phân tích WKEY1.76 1.83 1.46 1.48 3273085 -1.33%
Phân tích HGEN0.16 0.16 0.15 0.16 3220142 0.00%
Phân tích SPPI0.38 0.41 0.36 0.40 3044015 5.26%
Phân tích VTGN0.12 0.14 0.12 0.13 3022628 0.00%
Phân tích IMAB3.40 3.65 3.40 3.53 2967298 0.57%
Phân tích Hymc0.57 0.62 0.54 0.61 2943293 3.39%
Phân tích VLDR0.88 0.91 0.84 0.89 2921633 1.14%
Phân tích WW3.53 3.92 3.42 3.90 2880434 5.12%
Phân tích PGY1.38 1.60 1.36 1.47 2861195 2.80%
Phân tích PT0.66 0.99 0.66 0.71 2786369 -21.98%
Phân tích RKLB3.85 4.18 3.81 4.11 2750238 2.75%
Phân tích DHC0.96 1.01 0.93 1.00 2715194 3.09%
Phân tích INFN4.35 4.57 4.26 4.52 2679554 1.12%
Phân tích Rigl0.81 0.84 0.78 0.82 2644038 -1.20%
Phân tích tàu0.48 0.48 0.46 0.48 2634361 0.00%
Phân tích NNDM2.25 2.40 2.23 2.38 2633489 3.48%
Phân tích KC2.00 2.30 2.00 2.25 2621125 6.64%
Phân tích Astr0.52 0.55 0.50 0.54 2597463 1.89%
Phân tích VXRT1.73 1.84 1.66 1.83 2503093 4.57%
Phân tích BRQS0.65 0.70 0.65 0.67 2493476 3.08%
Phân tích BTB0.16 0.17 0.15 0.16 2423039 6.67%
Phân tích CCNC0.21 0.22 0.19 0.20 2423030 -13.04%
Phân tích lạm dụng1.90 2.10 1.90 2.09 2402490 5.03%
Phân tích HPCO2.90 3.60 2.86 3.38 2381378 7.64%
Phân tích đánh dấu0.27 0.31 0.26 0.28 2362574 0.00%
Phân tích bitf0.89 1.02 0.89 1.00 2355070 4.17%
Phân tích HRTX3.51 3.85 3.50 3.76 2309524 1.08%
Phân tích Jagx0.14 0.15 0.14 0.15 2276198 7.14%
Phân tích otly2.34 2.45 2.30 2.40 2261102 -1.23%
Phân tích VSTM0.40 0.41 0.38 0.39 2247972 -4.88%
Phân tích OPK1.73 1.81 1.70 1.78 2192010 2.30%
Phân tích AUR2.09 2.23 2.02 2.20 2189739 1.38%
Phân tích RXT3.79 4.04 3.70 3.96 2160448 -0.25%
Phân tích Tuem0.10 0.11 0.10 0.11 2135125 10.00%
Phân tích MVST1.67 1.73 1.62 1.68 2132392 -3.45%
Phân tích VCSA3.05 3.46 3.03 3.45 2035533 7.81%
Phân tích TGA3.36 3.74 3.36 3.72 1991301 7.83%
Phân tích LYLT0.96 0.97 0.82 0.95 1976446 3.26%
Phân tích SWVL0.63 0.81 0.60 0.65 1941860 6.56%
Phân tích NKTR3.47 3.75 3.43 3.62 1930644 2.84%
Phân tích MVIS3.19 3.45 3.09 3.44 1920942 4.56%
Phân tích WNW1.35 1.55 1.29 1.52 1907499 12.59%
Phân tích ARDX1.34 1.42 1.30 1.39 1895443 2.21%
Phân tích Ltry0.31 0.32 0.26 0.28 1887490 -9.68%
Phân tích SDC0.92 0.92 0.89 0.90 1878120 -3.23%
Phân tích GDRX4.58 4.93 4.47 4.85 1877621 2.11%
Phân tích BIMI0.28 0.33 0.28 0.30 1821095 0.00%
Phân tích POWW2.96 3.11 2.89 3.09 1792896 3.34%
Phân tích Cron2.67 2.87 2.61 2.81 1752559 2.55%
Phân tích Sint0.16 0.16 0.15 0.15 1737461 -11.76%
Phân tích VMEO3.68 3.91 3.59 3.83 1696433 1.06%
Phân tích GRWG3.30 3.57 3.20 3.50 1684233 1.45%
Phân tích CERS3.30 3.64 3.28 3.56 1626762 4.09%
Phân tích WTRH0.13 0.14 0.13 0.14 1626211 7.69%
Phân tích chim3.05 3.29 2.91 3.22 1598951 4.21%
Phân tích PSHG0.27 0.28 0.25 0.28 1551081 3.70%
Phân tích HNST3.26 3.52 3.21 3.49 1548474 3.56%
Phân tích TMC1.04 1.18 1.04 1.18 1527231 10.28%
Phân tích CGEN0.83 0.93 0.75 0.83 1523159 -2.35%
Phân tích động từ0.38 0.40 0.35 0.39 1519872 2.63%
Phân tích PRPL3.87 4.00 3.80 3.84 1443038 -3.27%
Phân tích OGI0.89 0.93 0.84 0.91 1422905 2.25%
Phân tích tiền thuê1.94 2.01 1.84 1.96 1418650 -2.00%
Phân tích PHAS0.19 0.20 0.18 0.20 1416044 5.26%
Phân tích BGCP3.60 3.77 3.59 3.73 1410140 0.81%
Phân tích VS0.19 0.26 0.19 0.23 1408457 9.52%
Phân tích thuốc0.94 1.05 0.87 0.99 1400834 4.21%
Phân tích Ater1.03 1.12 1.00 1.08 1400581 0.93%
Phân tích Invz4.32 4.74 4.25 4.74 1382594 4.41%
Phân tích bản đồ1.68 1.80 1.62 1.71 1378299 -1.16%
Phân tích AFMD1.43 1.61 1.42 1.56 1371984 4.00%
Phân tích OTMO0.24 0.25 0.20 0.23 1365921 -11.54%
Phân tích UBX0.38 0.40 0.38 0.40 1362922 8.11%
Phân tích Sond1.69 1.99 1.63 1.98 1312905 10.61%
Phân tích LILM1.70 1.77 1.62 1.68 1307395 -3.45%
Phân tích PRCH2.00 2.23 1.86 2.14 1307346 3.38%
Phân tích SGMO4.59 4.95 4.57 4.86 1301749 2.53%
Phân tích CLVS1.04 1.08 0.99 1.06 1299102 -1.85%
Phân tích Cenn0.92 0.99 0.90 0.98 1298341 5.38%
Phân tích XERS1.28 1.42 1.26 1.29 1294587 -2.27%
Phân tích Uxin0.40 0.46 0.40 0.41 1284604 -8.89%
Phân tích đâm0.16 0.17 0.15 0.17 1271011 6.25%
Phân tích MNMD2.96 2.97 2.78 2.83 1261402 -5.67%
Phân tích Akan0.22 0.28 0.21 0.26 1233138 4.00%
Phân tích OIG0.40 0.43 0.39 0.41 1206926 0.00%
Phân tích BTBT1.01 1.10 1.00 1.07 1204673 -0.93%
Phân tích RGTI1.82 1.86 1.76 1.79 1197635 -5.29%
Phân tích GMBL0.12 0.12 0.11 0.12 1195856 9.09%
Phân tích Holo1.93 2.06 1.75 2.02 1182305 2.54%
Phân tích QTNT0.14 0.15 0.14 0.14 1177970 -6.67%
Phân tích NVTS3.95 4.46 3.84 4.29 1173594 6.72%
Phân tích SLGC2.75 2.95 2.67 2.88 1168003 2.13%
Phân tích AMRN1.16 1.22 1.13 1.21 1166841 2.54%
Phân tích sinh học0.40 0.41 0.38 0.41 1166562 0.00%
Phân tích SPRO1.92 1.99 1.89 1.99 1158006 0.51%
Phân tích Ayro0.53 0.60 0.50 0.51 1155543 -3.77%
Phân tích REE0.66 0.66 0.59 0.65 1148154 -2.99%
Phân tích FTCI2.62 2.68 2.53 2.61 1144833 -4.40%
Phân tích trại3.22 3.30 3.07 3.26 1139931 -2.98%
Phân tích TNXP0.49 0.49 0.47 0.49 1137931 -2.00%
Có thể phân tích3.07 3.31 3.02 3.29 1135607 3.46%
Phân tích ADV2.27 2.45 2.27 2.43 1132118 3.85%
Phân tích TDUP1.47 1.48 1.35 1.45 1118708 -3.97%
Phân tích ADN2.01 2.15 1.99 2.13 1111555 3.40%
Phân tích BWV1.39 1.54 1.34 1.42 1108326 0.71%
Phân tích thứ bảy1.89 1.89 1.73 1.83 1104575 -3.68%
Phân tích SDIG0.85 0.98 0.81 0.98 1103818 13.95%
Phân tích TTOO2.35 2.79 2.06 2.55 1100386 4150.00%
Phân tích SHCR1.83 1.96 1.79 1.95 1096967 3.17%
Phân tích SLDP4.60 4.96 4.58 4.93 1091173 2.28%
Phân tích RVPH3.31 3.97 3.23 3.89 1088172 16.12%
Phân tích EOSE1.33 1.48 1.32 1.44 1076955 2.86%
Phân tích OCUL3.87 4.21 3.78 4.19 1070248 7.16%
Phân tích NMTR0.21 0.21 0.19 0.20 1068696 -4.76%
Phân tích GNUS0.65 0.67 0.64 0.65 1068625 -1.52%
Phân tích ATRA3.70 3.99 3.54 3.99 1054601 1.27%
Phân tích PTRA4.50 4.81 4.41 4.79 1052953 2.35%
Phân tích API2.83 3.08 2.75 2.95 1045570 -0.67%
Phân tích ILPT4.59 4.90 4.50 4.86 1044967 3.40%
Phân tích AKTS2.40 2.47 2.31 2.47 1034679 2.49%
Phân tích AZ1.96 2.37 1.86 2.08 1030761 14.29%
Phân tích TANH0.19 0.21 0.17 0.18 1028593 -10.00%
Phân tích Alto3.69 3.95 3.66 3.89 1010320 2.64%
Phân tích HyZN1.66 1.83 1.65 1.83 990779 4.57%
Phân tích AKBA0.28 0.30 0.28 0.29 987971 0.00%
Phân tích PRTS4.72 4.88 4.61 4.75 986444 -3.26%
Phân tích ACRX0.20 0.22 0.20 0.22 981525 10.00%
Phân tích CEMI0.32 0.34 0.29 0.30 957589 -3.23%
