Tuyển sinh trường đại học nguyễn tất thành 2023

Chính sách chung về học phí của NTTU:

  • Một năm có 03 học kỳ, học phí đóng theo từng học kỳ;
  • Học phí mỗi học kỳ sẽ được tính theo tổng số tín chỉ Sinh viên đăng ký học: Đối với học kỳ đầu tiên của Năm nhất, Nhà trường sẽ đăng ký mặc định theo chương trình khung của Sinh viên. Từ học kỳ 2, Sinh viên tự đăng ký môn học theo chương trình khung của mình trong thời gian quy định của Nhà trường.

Mức thu học phí trình độ Đại học Chính quy khóa 2022

TTTên ngànhThời gian đào tạoSố học kỳHọc phí toàn khóaHọc phí theo năm
1 Giáo dục Mầm non 3.5 10 142.580.000 40.737.143
2 Thanh nhạc 3 9 138.700.000 46.233.333
3 Piano 3 9 138.700.000 46.233.333
4 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình 3.5 10 138.700.000 39.628.571
5 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 3.5 10 138.700.000 39.628.571
6 Quay phim 3.5 10 139.860.000 39.960.000
7 Thiết kế đồ họa 3.5 10 135.600.000 38.742.857
8 Tiếng Việt và VHVN 3.5 10 124.700.000 35.628.571
9 Ngôn ngữ Anh 3.5 10 141.700.000 40.485.714
10 Ngôn ngữ Trung Quốc 3.5 10 140.624.000 40.178.286
11 Quan hệ quốc tế 3 9 128.544.000 42.848.000
12 Tâm lý học 3 9 116.440.000 38.813.333
13 Đông phương học 3.5 10 140.868.000 40.248.000
14 Việt Nam học 3 9 116.440.000 38.813.333
15 Truyền thông đa phương tiện 3.5 10 150.366.000 42.961.714
16 Quan hệ công chúng 3 9 128.544.000 42.848.000
17 Quản trị kinh doanh 3 9 152.370.000 50.790.000
18 Marketing 3 9 150.960.000 50.320.000
19 Kinh doanh quốc tế 3 9 140.890.000 46.963.333
20 Thương mại điện tử 3.5 10 151.900.000 43.400.000
21 Tài chính – Ngân hàng 3 9 153.120.000 51.040.000
22 Kế toán 3 9 153.120.000 51.040.000
23 Quản trị nhân lực 3 9 141.920.000 47.306.667
24 Luật kinh tế 4 12 153.690.000 38.422.500
25 Công nghệ sinh học 3.5 11 133.560.000 38.160.000
26 Mạng máy tính và truyền thông và dữ liệu 3.5 10 141.640.000 40.468.571
27 Kỹ thuật phần mềm 3.5 10 141.640.000 40.468.571
28 Công nghệ thông tin 3.5 10 141.640.000 40.468.571
29 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 4 12 138.820.000 34.705.000
30 Công nghệ kỹ thuật ô tô 4 12 138.820.000 34.705.000
31 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 4 12 138.820.000 34.705.000
32 Công nghệ kỹ thuật hóa học 4 12 132.720.000 33.180.000
33 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 3.5 10 145.790.000 41.654.286
34 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 4 12 138.820.000 34.705.000
35 Kỹ thuật y sinh 4 11 161.578.000 40.394.500
36 Vật lý y khoa 4 12 166.634.000 41.658.500
37 Công nghệ thực phẩm 4 12 132.720.000 33.180.000
38 Kiến trúc 4 12 144.260.000 36.065.000
39 Thiết kế nội thất 3.5 10 128.080.000 36.594.286
40 Kỹ thuật xây dựng 4 12 137.880.000 34.470.000
41 Y khoa 6 18 798.000.000 133.000.000
42 Y học dự phòng 6 18 300.380.000 50.063.333
43 Dược học 5 15 248.460.000 49.692.000
44 Điều dưỡng 4 12 172.780.000 43.195.000
45 Kỹ thuật xét nghiệm y học 4 12 169.220.000 42.305.000
46 Du lịch 3 9 128.544.000 42.848.000
47 Quản trị khách sạn 3 9 128.544.000 42.848.000
48 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 3 9 128.544.000 42.848.000
49 Quản lý tài nguyên và môi trường 3 9 118.600.000 39.533.333

Bạn muốn xem thêm:

Sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành học tại Cơ sở nào?

Quy định xét miễn học Ngoại ngữ tại Đại học Nguyễn Tất Thành

Thông tin tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành

Ký túc xá Đại học Nguyễn Tất Thành

Post navigation

Chủ đề